公司现货大处理,低价格出售,保证材质
以下为单一规格在500KG以上的库存现货情况
| 物料名称 | 规格型号 | 仓库名称 | 仓位名称 | 重量kg | 支数 |
| 不锈钢无缝钢管 | 57*3 | 备品仓 | 201 | 1605 | 68 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*3.5 | 备品仓 | 304 | 1058 | 17 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 304 | 776 | 17 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 304 | 741 | 10 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 304 | 2086 | 32 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 304 | 6835 | 102 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 304 | 5700 | 87 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 304 | 13768 | 210 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 304 | 1359 | 21 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.5 | 备品仓 | 304 | 3741 | 50 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.5 | 备品仓 | 304 | 1904 | 27 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*5.0 | 备品仓 | 304 | 1967 | 28 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*5.0 | 备品仓 | 304 | 2395 | 29 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114*6.0 | 备品仓 | 304 | 1051 | 11 |
| 不锈钢无缝钢管 | 127*5 | 备品仓 | 304 | 883 | 9 |
| 不锈钢无缝钢管 | 133*3.0 | 备品仓 | 304 | 937 | 15 |
| 不锈钢无缝钢管 | 133*6.5 | 备品仓 | 304 | 1029 | 9 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*4.0 | 备品仓 | 304 | 1756 | 15 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*4.0 | 备品仓 | 304 | 3334 | 35 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*4.0 | 备品仓 | 304 | 1944 | 19 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*4.5 | 备品仓 | 304 | 835 | 6 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*4.5 | 备品仓 | 304 | 1937 | 15 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*4.5 | 备品仓 | 304 | 3598 | 28 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*5.0 | 备品仓 | 304 | 511 | 4 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168*10 | 备品仓 | 304 | 503 | 2 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168*4 | 备品仓 | 304 | 896 | 1 |
| 不锈钢无缝钢管 | 178*4.0 | 备品仓 | 304 | 2490 | 20 |
| 不锈钢无缝钢管 | 19*2.0*4.5 | 备品仓 | 304 | 528 | 141 |
| 不锈钢无缝钢管 | 20*2.5 | 备品仓 | 304 | 724 | 98 |
| 不锈钢无缝钢管 | 22*3.0 | 备品仓 | 304 | 1164 | 137 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25*2.0 | 备品仓 | 304 | 709 | 102 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25*2.0 | 备品仓 | 304 | 8261 | 1204 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25*2.0*5.0 | 备品仓 | 304 | 905 | 132 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25*2.0*6.0 | 备品仓 | 304 | 801 | 115 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25.4*2.0*6.0 | 备品仓 | 304 | 543 | 77 |
| 不锈钢无缝钢管 | 273*6.0 | 备品仓 | 304 | 1577 | 5 |
| 不锈钢无缝钢管 | 273*6.0 | 备品仓 | 304 | 4166 | 17 |
| 不锈钢无缝钢管 | 273*6.0 | 备品仓 | 304 | 3055 | 12 |
| 不锈钢无缝钢管 | 273*6.0 | 备品仓 | 304 | 1292 | 5 |
| 不锈钢无缝钢管 | 28*2.0 | 备品仓 | 304 | 663 | 81 |
| 不锈钢无缝钢管 | 377*10 | 备品仓 | 304 | 3154 | 6 |
| 不锈钢无缝钢管 | 38*2.0 | 备品仓 | 304 | 795 | 60 |
| 不锈钢无缝钢管 | 38*2.5 | 备品仓 | 304 | 1467 | 108 |
| 不锈钢无缝钢管 | 38*3.0 | 备品仓 | 304 | 965 | 67 |
| 不锈钢无缝钢管 | 38*3.0 | 备品仓 | 304 | 1556 | 124 |
| 不锈钢无缝钢管 | 38*3.0 | 备品仓 | 304 | 16323 | 1108 |
| 不锈钢无缝钢管 | 426*12 | 备品仓 | 304 | 1328 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 426*8 | 备品仓 | 304 | 2593 | 5 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48*3.0 | 备品仓 | 304 | 1089 | 51 |
| 不锈钢无缝钢管 | 57*3.5 | 备品仓 | 304 | 3277 | 95 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60*3.5 | 备品仓 | 304 | 593 | 16 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60*4.0 | 备品仓 | 304 | 4666 | 120 |
| 不锈钢无缝钢管 | 76*3.5 | 备品仓 | 304 | 620 | 18 |
| 不锈钢无缝钢管 | 76*4.0 | 备品仓 | 304 | 846 | 21 |
| 不锈钢无缝钢管 | 76*4.0 | 备品仓 | 304 | 512 | 13 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*3.0 | 备品仓 | 304 | 965 | 23 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.0 | 备品仓 | 304 | 512 | 7 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.0 | 备品仓 | 304 | 8902 | 161 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.0 | 备品仓 | 304 | 10104 | 186 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.0 | 备品仓 | 304 | 651 | 12 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.5 | 备品仓 | 304 | 1854 | 31 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.5 | 备品仓 | 304 | 933 | 17 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*5.0 | 备品仓 | 304 | 1095 | 18 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*5.0 | 备品仓 | 304 | 529 | 9 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*5.0 | 备品仓 | 304L | 567 | 5 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*3.4 | 备品仓 | 304L | 794 | 10 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*3.4*6.0 | 备品仓 | 304L | 1216 | 15 |
| 不锈钢无缝钢管 | 19*2.0*4.5 | 备品仓 | 304L | 506 | 142 |
| 不锈钢无缝钢管 | 22*1.0 | 备品仓 | 304L | 744 | 328 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25*2.5*5.824 | 备品仓 | 304L | 919 | 110 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*3.38*5.8 | 备品仓 | 304L | 875 | 62 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*2.77 | 备品仓 | 304L | 504 | 22 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60*3.5 | 备品仓 | 316L | 580 | 20 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 321 | 873 | 12 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 321 | 2071 | 32 |
| 不锈钢无缝钢管 | 108*4.0 | 备品仓 | 321 | 551 | 9 |
| 不锈钢无缝钢管 | 133*4.0 | 备品仓 | 321 | 1507 | 21 |
| 不锈钢无缝钢管 | 133*4.0 | 备品仓 | 321 | 5448 | 82 |
| 不锈钢无缝钢管 | 133*4.0 | 备品仓 | 321 | 859 | 12 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*4.0 | 备品仓 | 321 | 3664 | 38 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*4.5 | 备品仓 | 321 | 989 | 8 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*5.0 | 备品仓 | 321 | 4484 | 34 |
| 不锈钢无缝钢管 | 159*8 | 备品仓 | 321 | 576 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 16*2.0 | 备品仓 | 321 | 748 | 175 |
| 不锈钢无缝钢管 | 21*2.5*6.1 | 备品仓 | 321 | 633 | 89 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219*4.5 | 备品仓 | 321 | 704 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219*6.0 | 备品仓 | 321 | 2210 | 12 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219*8.0 | 备品仓 | 321 | 1525 | 6 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219*8.0 | 备品仓 | 321 | 684 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25*2.0*6 | 备品仓 | 321 | 853 | 120 |
| 不锈钢无缝钢管 | 27*3.0 | 备品仓 | 321 | 660 | 68 |
| 不锈钢无缝钢管 | 38*3.0 | 备品仓 | 321 | 3206 | 231 |
| 不锈钢无缝钢管 | 38*3.0 | 备品仓 | 321 | 1411 | 87 |
| 不锈钢无缝钢管 | 76*3.0 | 备品仓 | 321 | 702 | 23 |
| 不锈钢无缝钢管 | 76*4.0 | 备品仓 | 321 | 662 | 18 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.0 | 备品仓 | 321 | 1401 | 25 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.0 | 备品仓 | 321 | 5455 | 96 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*3.05 | 备品仓 | TP304 | 2189 | 49 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*3.05*5.8 | 备品仓 | TP304 | 2187 | 48 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*5.8 | 备品仓 | TP304 | 667 | 8 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*5.9*6 | 备品仓 | TP304 | 1337 | 14 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*6.02 | 备品仓 | TP304 | 3539 | 39 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*6.02*6.0 | 备品仓 | TP304 | 23512 | 252 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*8.56 | 备品仓 | TP304 | 1032 | 8 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*8.56*6.096 | 备品仓 | TP304 | 545 | 4 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*3.4*6.0 | 备品仓 | TP304 | 596 | 7 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*3.4*6.0 | 备品仓 | TP304 | 1134 | 14 |
| 不锈钢无缝钢管 | 21.3*3.73*6.0 | 备品仓 | TP304 | 521 | 54 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219*12.3*6.0 | 备品仓 | TP304 | 738 | 2 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219.1*12.7*6.0 | 备品仓 | TP304 | 2373 | 6 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219.1*4.0 | 备品仓 | TP304 | 544 | 5 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219.1*4.0*6.0 | 备品仓 | TP304 | 504 | 4 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25.4*2.0 | 备品仓 | TP304 | 658 | 89 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25.4*2.0*6.0 | 备品仓 | TP304 | 508 | 66 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25.4*2.0*6.0 | 备品仓 | TP304 | 1230 | 179 |
| 不锈钢无缝钢管 | 26.7*2.85*6.0 | 备品仓 | TP304 | 617 | 61 |
| 不锈钢无缝钢管 | 323*9.27 | 备品仓 | TP304 | 1277 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*2.77 | 备品仓 | TP304 | 4169 | 353 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*2.77*6.0 | 备品仓 | TP304 | 4167 | 345 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*2.77*6.0 | 备品仓 | TP304 | 784 | 62 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*3.2 | 备品仓 | TP304 | 948 | 60 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*3.3*6.0 | 备品仓 | TP304 | 960 | 67 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*3.38 | 备品仓 | TP304 | 2528 | 185 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*3.38 | 备品仓 | TP304 | 1409 | 104 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*3.38*6.0 | 备品仓 | TP304 | 18388 | 1310 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*3.38*6.0 | 备品仓 | TP304 | 1053 | 75 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*4.55*6.0 | 备品仓 | TP304 | 1535 | 80 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*2.77 | 备品仓 | TP304 | 1046 | 59 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*2.77*6.0 | 备品仓 | TP304 | 7962 | 436 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*3.68 | 备品仓 | TP304 | 1562 | 68 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*3.68*6.0 | 备品仓 | TP304 | 14408 | 607 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*5.0*6.0 | 备品仓 | TP304 | 1213 | 39 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*5.08*6.0 | 备品仓 | TP304 | 1584 | 51 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*2.77 | 备品仓 | TP304 | 1036 | 45 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*2.77 | 备品仓 | TP304 | 4492 | 369 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*2.77*6.0 | 备品仓 | TP304 | 11357 | 474 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.45 | 备品仓 | TP304 | 584 | 20 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.5 | 备品仓 | TP304 | 1135 | 40 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.5*6.0 | 备品仓 | TP304 | 768 | 23 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.5*6.0 | 备品仓 | TP304 | 512 | 17 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.85 | 备品仓 | TP304 | 1023 | 34 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91 | 备品仓 | TP304 | 854 | 28 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91 | 备品仓 | TP304 | 2956 | 97 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91*6.0 | 备品仓 | TP304 | 15721 | 490 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91*6.0 | 备品仓 | 304 | 2203 | 69 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91*6.0 | 备品仓 | TP304 | 3763 | 116 |
| 不锈钢无缝钢管 | 73*3.05 | 备品仓 | TP304 | 589 | 22 |
| 不锈钢无缝钢管 | 76.1*3.05 | 备品仓 | TP304 | 584 | 18 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*3.05 | 备品仓 | TP304 | 1063 | 28 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*3.05 | 备品仓 | TP304 | 4901 | 133.0000 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*3.05 | 备品仓 | 304 | 644 | 16 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*3.05*6.0 | 备品仓 | TP304 | 10683 | 276.0000 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*3.05*6.0 | 备品仓 | TP304 | 590 | 16 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*5.2 | 备品仓 | TP304 | 841 | 16 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*5.49 | 备品仓 | TP304 | 2600 | 41 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*5.49 | 备品仓 | TP304 | 5070 | 79.0000 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*5.49*6.0 | 备品仓 | TP304 | 24885 | 379.0000 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*5.49*6.0 | 备品仓 | TP304 | 2163 | 33 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*7.5 | 备品仓 | TP304 | 500 | 6 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*7.62 | 备品仓 | TP304 | 2627 | 32 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*7.62*6.0 | 备品仓 | TP304 | 620 | 7 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*6.02*6.096 | 备品仓 | TP304/304L | 943 | 10 |
| 不锈钢无缝钢管 | 26.7*3.91*6.096 | 备品仓 | TP304/304L | 570 | 45.0000 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*4.55*6.096 | 备品仓 | TP304/304L | 623 | 33 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*5.08*6.096 | 备品仓 | TP304/304L | 571 | 18 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*3.05 | 备品仓 | TP304L | 710 | 16 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*7.11*6.0 | 备品仓 | TP304L | 517 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*3.68*6.0 | 备品仓 | TP304L | 1683 | 72.0000 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91 | 备品仓 | TP304L | 1098 | 35.0000 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91*6.0 | 备品仓 | TP304L | 1320 | 42.0000 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114*3.05 | 备品仓 | TP316L | 853 | 18 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*3.05 | 备品仓 | TP316L | 1753 | 37 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*5.74*5.8-6.0 | 备品仓 | TP316L | 539 | 6 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*6.02 | 备品仓 | TP316L | 940 | 10 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*6.02 | 备品仓 | TP316L | 2471 | 27 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*6.02*6.0 | 备品仓 | TP316L | 11875 | 127 |
| 不锈钢无缝钢管 | 114.3*6.02*6.0 | 备品仓 | TP316L | 1822 | 19 |
| 不锈钢无缝钢管 | 133*4.5 | 备品仓 | TP316L | 1025 | 13 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*10.85*6.0 | 备品仓 | TP316L | 790 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*3.4*6.0 | 备品仓 | TP316L | 758 | 9 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*7.11*6.0 | 备品仓 | TP316L | 681 | 4 |
| 不锈钢无缝钢管 | 168.3*7.11*6.0 | 备品仓 | TP316L | 1170 | 7 |
| 不锈钢无缝钢管 | 21.3*2.7 | 备品仓 | TP316L | 635 | 91 |
| 不锈钢无缝钢管 | 21.3*2.7*6.0 | 备品仓 | TP316L | 722 | 100 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219*8 | 备品仓 | TP316L | 815 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219*8.0*6.0 | 备品仓 | TP316L | 1050 | 4 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219*8.18*6.0 | 备品仓 | TP316L | 762 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219.1*12.7*6.0 | 备品仓 | TP316L | 1152 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219.1*8.18 | 备品仓 | TP316L | 732 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219.3*8.1 | 备品仓 | TP316L | 1074 | 4 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219.3*8.18 | 备品仓 | TP316L | 680 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 26.7*1.92*6 | 备品仓 | TP316L | 584 | 87 |
| 不锈钢无缝钢管 | 273*9.0*6.0 | 备品仓 | TP316L | 1751 | 5 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*2.77 | 备品仓 | TP316L | 2021 | 145 |
| 不锈钢无缝钢管 | 33.4*3.38 | 备品仓 | TP316L | 885 | 64 |
| 不锈钢无缝钢管 | 42*3.5 | 备品仓 | TP316L | 832 | 29 |
| 不锈钢无缝钢管 | 42.2*3.56 | 备品仓 | TP316L | 654 | 31 |
| 不锈钢无缝钢管 | 42.2*4.85*6.0 | 备品仓 | TP316L | 733 | 28 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*2.77*5-5.8 | 备品仓 | TP316L | 595 | 37 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*3.68 | 备品仓 | TP316L | 598 | 34 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*3.68*6.0 | 备品仓 | TP316L | 12672 | 547 |
| 不锈钢无缝钢管 | 48.3*5.08*6.0 | 备品仓 | TP316L | 867 | 28 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*2.77 | 备品仓 | TP316L | 1613 | 76 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.5 | 备品仓 | TP316L | 622 | 22 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.5 | 备品仓 | TP316L | 4639 | 157 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.5*6.0 | 备品仓 | TP316L | 1929 | 65 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91 | 备品仓 | TP316L | 1731 | 58 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91 | 备品仓 | TP316L | 1477 | 50 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*3.91*6.0 | 备品仓 | TP316L | 12982 | 407 |
| 不锈钢无缝钢管 | 60.3*5.54 | 备品仓 | TP316L | 1312 | 31 |
| 不锈钢无缝钢管 | 73*2.85*6.0 | 备品仓 | TP316L | 590 | 20 |
| 不锈钢无缝钢管 | 73*3.05 | 备品仓 | TP316L | 609 | 21 |
| 不锈钢无缝钢管 | 73*3.05*6.0 | 备品仓 | TP316L | 511 | 17 |
| 不锈钢无缝钢管 | 73*3.05*6.0 | 备品仓 | TP316L | 1185 | 39 |
| 不锈钢无缝钢管 | 73*5.16 | 备品仓 | TP316L | 526 | 11 |
| 不锈钢无缝钢管 | 73*5.16*6.0 | 备品仓 | TP316L | 812 | 16 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*3.05 | 备品仓 | TP316L | 1462 | 40 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*3.1 | 备品仓 | TP316L | 809 | 22 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*5.49 | 备品仓 | TP316L | 2040 | 34 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*5.49*6.0 | 备品仓 | TP316L | 10672 | 161 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*5.49*6.0 | 备品仓 | TP316L | 9504 | 144 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*7.62 | 备品仓 | TP316L | 720 | 8 |
| 不锈钢无缝钢管 | 88.9*7.62*5.8-6.0 | 备品仓 | TP316L | 636 | 7 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*3.0 | 备品仓 | TP316L | 1146 | 33 |
| 不锈钢无缝钢管 | 89*4.0 | 备品仓 | TP316L | 1070 | 17 |
| 不锈钢无缝钢管 | 219.1*12.7 | 备品仓 | TP321 | 1045 | 3 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25*2.0 | 备品仓 | TP321 | 609 | 96 |
| 不锈钢无缝钢管 | 25*2.5 | 备品仓 | TP321 | 597 | 71 |
货大处理,低价格出售,保证材质
不锈钢管生产厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢管制造。发表于:2008-08-20 21:39:23