PL不锈钢平焊法兰 HG/T 20592-2009
| 序号 | 名 称 | 型号、规格、品牌 | 数量 | 单位 | 标准 | 项目 | 备注 |
| 1 | PL法兰 | DN25A;PN10;RF,304 | 2 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 2 | PL法兰 | DN25A;PN10;RF,316L | 6 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 3 | PL法兰 | DN40A;PN10;RF,316L | 6 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 4 | PL法兰 | DN65A;PN10,RF,316L | 5 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 5 | PL法兰 | DN80A;PN10;RF,316L | 12 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 6 | PL法兰 | DN100A,PN10,RF,316L | 20 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 7 | PL法兰 | DN125A;PN10;RF,316L | 6 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 8 | PL法兰 | DN150A,PN10,RF,316L | 42 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 9 | PL法兰 | DN200A,PN10,RF,316L | 17 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 结构实发 |
| 21 | SS管帽 | Φ168.3×3.5,316L | 1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 22 | SS三通 | Φ48.3×3,316L | 5 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 23 | SS三通 | Φ73×3,316L | 2 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 24 | SS三通 | Φ168.3×3.5,316L | 3 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 25 | SS三通 | Φ219×4,316L | 3 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 26 | SS同心大小头 | Φ114.3×Φ73×3,316L | 3 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 27 | SS同心大小头 | Φ141.3×Φ89×3.5,316L | 1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 28 | SS同心大小头 | Φ73×Φ48.3×3,316L | 2 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 29 | SS同心大小头 | Φ48.3×Φ42.2×3,316L | 1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 30 | SS同心大小头 | Φ168.3×Φ89×3.5,316L | 5 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 31 | SS同心大小头 | Φ168.3×Φ114.3×3.5;316L | 3 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 32 | SS同心大小头 | Φ219×Φ168.3×4,316L | 1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 33 | SS弯头45° | Φ60.3×3;短半径,316L | 1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 34 | SS弯头45° | Φ219×4,短半径,316L | 2 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 35 | SS弯头90° | Φ33.4×3,短半径,304 | 3 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 36 | SS弯头90° | Φ42.2×3,短半径,316L | 5 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 37 | SS弯头90° | Φ48.3×3,短半径,316L | 15 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 38 | SS弯头90° | Φ60.3×3,短半径,316L | 2 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 39 | SS弯头90° | Φ73×3,短半径,316L | 1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 40 | SS弯头90° | Φ88.9×3,短半径,316L | 8 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 41 | SS弯头90° | Φ141.3×3.5;短半径,316L | 4 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 42 | SS弯头90° | Φ168.3×3.5;短半径,316L | 25 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 43 | SS弯头90° | Φ219×4,短半径,316L | 3 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 44 | SS异径三通 | Φ168.3×168.3×141.3×3 .5,316L |
1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 46 | 偏心大小头 | φ168.3×φ114.3×3.5,316L | 1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 47 | 偏心大小头 | φ219×φ114.3×4,316L | 5 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 48 | 偏心大小头 | Φ114.3×Φ89×3,316L | 3 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
| 51 | 四通 | φ168.3×3.5,316L | 1 | 个 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 结构实发 |
无缝不锈钢管生产厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢管制造。发表于:2018-09-28 17:34:20