316价格上调500元/吨 2011-8-1不锈钢荒管价格表
| 2011-8-1管坯价格表(不含税) | ||
| 304 | 65-100 | 20500 |
| 120-130 | 20800 | |
| 200 | 21800 | |
| 240 | ||
| TP304 | 65-100 | 20800 |
| 120-130 | 21000 | |
| 200 | ||
| 304L | 65-100 | 21400 |
| 120-130 | 21600 | |
| 200 | 22300 | |
| 321 | 65-100 | 22600 |
| 120-130 | 22800 | |
| 200 | 24800 | |
| TP321 | 65-100 | 24400 |
| 120-130 | 24700 | |
| 200 | 26300 | |
| TP316L | 65-100 | 29800 |
| 120 | 30000 | |
| 130 | 30300 | |
| 200 | 33000 | |
| 2520 | 65-100 | 49500 |
| 120 | 50000 | |
| 130 | 50500 | |
| 200 | ||
| 不锈钢无缝管生产厂家: | ||
| 网址:www.china-baofeng.cn 销售电话: 孙泽民 | ||
无缝不锈钢管生产厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢管制造。发表于:2011-08-01 13:47:33