2011-7-1管坯价格表(不含税)
| 2011-7-1管坯价格表(不含税) | ||
| 304 | 65-100 | 19700 |
| 120-130 | 20000 | |
| 200 | 21000 | |
| 240 | ||
| TP304 | 65-100 | 20000 |
| 120-130 | 20200 | |
| 200 | 21200 | |
| 304L | 65-100 | 20600 |
| 120-130 | 20800 | |
| 200 | 21500 | |
| 321 | 65-100 | 21800 |
| 120-130 | 22000 | |
| 200 | 24000 | |
| TP321 | 65-100 | 23600 |
| 120-130 | 23800 | |
| 200 | 25500 | |
| TP316L | 65-100 | 28500 |
| 120 | 28700 | |
| 130 | 29000 | |
| 200 | 31500 | |
| 2520 | 65-100 | 48500 |
| 120 | 49000 | |
| 130 | 49500 | |
| 200 | 55500 | |
| www.china-baofeng.cn | ||
| 销售电话: 联系人:孙泽民 | ||
不锈钢管生产厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢管制造。发表于:2011-07-05 08:45:58