GB/T14976-2012无缝钢管
| 名称及规格 | 标准号 或图号 |
材质及数量(m) | ||||
| S30403 | S30408 | S31603 | S32169 | 总计 | ||
| D108*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 379 | 62 | 3 | 444 | |
| D108*3.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 198 | 198 | |||
| D133*3.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 20 | 194 | 214 | ||
| D159*10.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 72 | 72 | |||
| D159*3.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 160.5 | 160.5 | |||
| D159*4.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 50 | 50 | |||
| D18*2.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 20 | 20 | |||
| D219*12.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 72 | 72 | |||
| D219*4.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 233 | 108.5 | 27.5 | 369 | |
| D219*4.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 193.5 | 193.5 | |||
| D219*9.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 34 | 34 | |||
| D25*2.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 16 | 32.5 | 13.5 | 62 | |
| D25*2.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 48 | 91 | 139 | ||
| D273*10.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 34 | 34 | |||
| D273*4.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 15 | 15 | |||
| D273*5.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 171.5 | 171.5 | |||
| D32*2.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 54 | 1115 | 309 | 83 | 1561 |
| D377*7.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 28 | 28 | |||
| D426*5.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 6 | 6 | |||
| D45*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 41.5 | 480.5 | 519 | 17 | 1058 |
| D530*6.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 9 | 9 | |||
| D57*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 529.5 | 1025.5 | 38 | 1593 | |
| D76*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 133 | 145 | 278 | ||
| D89*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 728.5 | 1109 | 120 | 1957.5 | |
| D159*4.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 180 | ||||
| D133*4.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 48 | ||||
| D108*3.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 58 | ||||
| D89*3.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 180 | ||||
| D57*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 72 | ||||
| D45*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 144 | ||||
| D32*2.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 100 | ||||
| D57*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 80 | ||||
| D45*3.0无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 200 | ||||
| D32*2.5无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 160 | ||||
不锈钢管厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢钢管制造。发表于:2020-08-19 10:44:45