S32169无缝管道,不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012标准
| 序号 | 规格型号 | 标注型号及材料性能能级 | 长度(m) |
| 一 | 管道 | ||
| 1 | 100 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D108X3.0,S30403 | 96 |
| 2 | 100 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D108X3.0,S30408 | 472 |
| 3 | 100 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D108X3.0,S32169 | 602 |
| 4 | 125 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D133X3.5,S30403 | 9 |
| 5 | 125 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D133X3.5,S30408 | 637 |
| 6 | 125 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D133X3.5,S32169 | 111 |
| 7 | 150 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D159X3.5,S30403 | 3 |
| 8 | 150 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D159X3.5,S30408 | 358 |
| 9 | 150 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D159X3.5,S32169 | 462 |
| 10 | 200 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D219X4.0,S30403 | 20 |
| 11 | 200 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D219X4.0,S30408 | 196 |
| 12 | 200 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D219X4.0,S32169 | 38 |
| 13 | 25 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D32X2.5,S30403 | 11 |
| 14 | 25 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D32X2.5,S30408 | 141 |
| 15 | 25 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D32X2.5,S32169 | 73 |
| 16 | 250 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D273X4.0,S30408 | 83 |
| 17 | 250 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D273X4.0,S32169 | 8 |
| 18 | 300 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D325X4.5,S30408 | 42 |
| 19 | 40 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D45X3.0,S30408 | 454 |
| 20 | 40 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D45X3.0,S32169 | 450 |
| 21 | 50 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D57X3.0,S30403 | 137 |
| 22 | 50 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D57X3.0,S32169 | 158 |
| 23 | 65 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D76X3.0,S30403 | 8 |
| 24 | 65 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D76X3.0,S30408 | 508 |
| 25 | 65 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D76X3.0,S32169 | 84 |
| 26 | 80 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D89X3.0,S30408 | 285 |
| 27 | 80 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D89X3.0,S32169 | 102 |
| 28 | 300 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D325X6.0,S30408 | 48 |
| 29 | 250 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D273*5.0,S30408 | 238 |
| 30 | 200 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D219*4.5,S30408 | 130 |
| 31 | 150 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D159*4.0,S30408 | 10 |
| 32 | 125 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D133*4.0,S30408 | 50 |
| 33 | 100 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D108*3.5,S30408 | 596 |
| 34 | 80 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D89*3.5,S30408 | 24 |
| 35 | 65 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D76*3.0,S30408 | 116 |
| 36 | 50 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D57*3.0,S30408 | 523 |
| 37 | 40 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D45*3.0,S30408 | 10 |
| 38 | 32 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D38*2.5,S30408 | 75 |
| 39 | 2.5 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D32*2.5,S30408 | 160 |
| 40 | 150 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D159*3.5,S30408 | 210 |
| 42 | 80 | 不锈钢无缝钢管,GB/T14976-2012,D89*3.0,S30408 | 358 |
不锈钢管厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢钢管制造。发表于:2020-08-19 10:46:32