S30408不锈钢无缝钢管技术供排水系统用途
序号 | 设备名称 | 规格与型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
技术供排水系统 | |||||||
1 | 不锈钢无缝钢管 | Φ57×3.5 | m | 36 | 91 | 3285 | 现货 |
2 | 不锈钢无缝钢管 | Φ89×4.0 | m | 348 | 168 | 58371 | 现货 |
3 | 不锈钢无缝钢管 | Φ89×5.5 | m | 30 | 229 | 6880 | |
4 | 不锈钢无缝钢管 | Φ108×4.0 | m | 192 | 209 | 40124 | |
5 | 不锈钢无缝钢管 | Φ159×4.5 | m | 462 | 366 | 169088 | 现货 |
6 | 不锈钢无缝钢管 | Φ168.3×7.11 | m | 240 | 624 | 149758 | |
7 | 不锈钢无缝钢管 | Φ219×5.5 | m | 228 | 685 | 156239 | |
8 | 不锈钢无缝钢管 | Φ219×8.0 | m | 12 | 975 | 11699 | 现货 |
9 | 不锈钢无缝钢管 | Φ273×6.0 | m | 6 | 949 | 5696 | 现货 |
10 | 不锈钢无缝钢管 | Φ325×6.5 | m | 63 | 1401 | 88275 | |
11 | 不锈钢无缝钢管 | Φ377×7.0 | m | 78 | 1792 | 139770 | |
12 | 不锈钢无缝钢管 | Φ480×8.0 | m | 6 | 2726 | 16356 | |
13 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ57×3.5 | 个 | 49 | 27 | 1312 | |
14 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ108×4.0 | 个 | 96 | 78 | 7506 | |
15 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ159×4.5 | 个 | 12 | 213 | 2558 | |
16 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ325×6.5 | 个 | 30 | 1333 | 40002 | |
17 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ377×7.0 | 个 | 36 | 2078 | 74799 | |
18 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ480×8.0 | 个 | 6 | 4038 | 24226 | |
19 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ89×4.0 | 个 | 24 | 64 | 1542 | |
20 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ89×5.5 | 个 | 4 | 80 | 321 | |
21 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ108×4.0 | 个 | 105 | 92 | 9671 | |
22 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ159×4.5 | 个 | 60 | 251 | 15037 | |
23 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ168.3×7.11 | 个 | 30 | 353 | 10603 | |
24 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ219×10.0 | 个 | 48 | 816 | 39173 | |
25 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ273×6.0 | 个 | 3 | 996 | 2988 | |
26 | 不锈钢45°弯头 | Φ89×4.0 | 个 | 12 | 42 | 501 | |
27 | 不锈钢45°弯头 | Φ108×4.0 | 个 | 6 | 60 | 360 | |
28 | 不锈钢45°弯头 | Φ159×4.5 | 个 | 18 | 163 | 2930 | |
29 | 不锈钢45°弯头 | Φ168×7.11 | 个 | 24 | 230 | 5526 | |
30 | 不锈钢大小头 | Φ108×4.0/Φ57×3.0 | 个 | 3 | 67 | 202 | |
31 | 不锈钢大小头 | Φ168.3×7.11/Φ88.9×4.0 | 个 | 3 | 155 | 466 | |
32 | 不锈钢大小头 | Φ273×6.0/Φ219×5.5 | 个 | 12 | 278 | 3342 | |
33 | 不锈钢大小头 | Φ325×6.5/Φ273×6.0 | 个 | 6 | 451 | 2705 | |
34 | 不锈钢大小头 | Φ377×7.0/Φ159×4.5 | 个 | 3 | 1943 | 5828 | |
35 | 不锈钢大小头 | Φ377×7.0/Φ325×6.5 | 个 | 6 | 1943 | 11657 | |
36 | 不锈钢大小头 | Φ426×8.0/Φ377×7.0 | 个 | 6 | 1732 | 10391 | |
37 | 不锈钢大小头 | Φ480×8.0/Φ377×7.0 | 个 | 6 | 1837 | 11021 | |
38 | 不锈钢等径三通 | Φ57×3.0 | 个 | 3 | 43 | 129 | |
39 | 不锈钢等径三通 | Φ88.9×5.0 | 个 | 3 | 116 | 347 | |
40 | 不锈钢等径三通 | Φ108×4.0 | 个 | 3 | 131 | 392 | |
41 | 不锈钢等径三通 | Φ159×4.5 | 个 | 12 | 301 | 3611 | |
42 | 不锈钢等径三通 | Φ168.3×7.11 | 个 | 9 | 407 | 3663 | |
43 | 不锈钢等径三通 | Φ273×6.0 | 个 | 6 | 1017 | 6105 | |
44 | 不锈钢等径三通 | Φ325×6.5 | 个 | 3 | 1469 | 4408 | |
45 | 不锈钢等径三通 | Φ377×7.0 | 个 | 3 | 2123 | 6368 | |
46 | 不锈钢异径三通 | Φ168.3×7.11/Φ88.9×5.0 | 个 | 3 | 386 | 1157 | |
47 | 不锈钢异径三通 | Φ159×4.5/Φ89×4.0 | 个 | 6 | 301 | 1806 | |
48 | 不锈钢异径三通 | Φ377×7.0/Φ159×4.5 | 个 | 12 | 1943 | 23314 | |
49 | 不锈钢异径三通 | Φ377×7.0/Φ325×6.5 | 个 | 9 | 1943 | 17485 | |
50 | 不锈钢堵板 | DN200 PN1.6MPa | 个 | 12 | 0 | 0 | |
51 | 不锈钢堵板 | DN350 PN1.6MPa | 个 | 3 | 0 | 0 | |
52 | 不锈钢堵板 | DN150 PN1.6MPa | 个 | 3 | 0 | 0 | |
53 | 插入式电磁流量计 | DN150 PN1.6MPa | 个 | 3 | 0 | 0 | |
54 | 插入式电磁流量计 | DN300 PN1.6MPa | 个 | 3 | 0 | 0 | |
55 | 管道式电磁流量计 | DN50 PN1.6MPa | 个 | 9 | 0 | 0 | |
56 | 管道式电磁流量计 | DN20 PN1.6MPa | 个 | 3 | 0 | 0 | |
57 | 压力表(含缓冲管) | 0~2.5MPa | 套 | 21 | 0 | 0 | |
58 | 不锈钢平焊法兰 | DN80 PN1.6MPa | 对 | 162 | 174 | 28107 | |
59 | 不锈钢带颈对焊法兰 | DN80 PN5.0MPa | 对 | 4 | 435 | 1739 | |
60 | 不锈钢平焊法兰 | DN100 PN1.6MPa | 对 | 162 | 210 | 34006 | |
61 | 不锈钢平焊法兰 | DN150 PN1.6MPa | 对 | 141 | 349 | 49230 | |
62 | 不锈钢带颈对焊法兰 | DN150 PN5.0MPa | 对 | 74 | 1467 | 108578 | |
63 | 不锈钢平焊法兰 | DN200 PN1.6MPa | 对 | 48 | 497 | 23853 | |
64 | 不锈钢带颈对焊法兰 | DN200 PN5.0MPa | 片 | 24 | 2367 | 56806 | |
65 | 不锈钢平焊法兰 | DN250 PN1.6MPa | 对 | 15 | 778 | 11663 | |
66 | 不锈钢平焊法兰 | DN300 PN1.6MPa | 对 | 65 | 1056 | 68640 | |
67 | 不锈钢平焊法兰 | DN350 PN1.6MPa | 对 | 76 | 1427 | 108419 | |
68 | 不锈钢平焊法兰 | DN450 PN1.6MPa | 对 | 2 | 2641 | 5282 | |
69 | 不锈钢平焊法兰 | DN65 PN1.6MPa | 对 | 36 | 156 | 5629 | |
70 | 不锈钢柔性接头 | DN100 PN1.6MPa | 个 | 48 | 0 | 0 | |
71 | 不锈钢90º长半径弯头 | Φ76×4.0 | 个 | 36 | 41 | 1465 | |
72 | 不锈钢45º弯头 | Φ273×6.0 | 个 | 3 | 647 | 1941 | |
73 | 不锈钢45º弯头 | Φ219×5.5 | 个 | 48 | 348 | 16708 | |
74 | 不锈钢45º弯头 | Φ76×4.0 | 个 | 12 | 27 | 321 | |
75 | 不锈钢异径三通 | Φ219×5.5/Φ108×4.0 | 个 | 48 | 529 | 25396 | |
76 | 不锈钢无缝钢管 | Φ76×4.0 | m | 45 | 142 | 6394 | 现货 |
77 | 不锈钢无缝钢管 | Φ32×3.0 | m | 72 | 48 | 3429 | 现货 |
78 | 电磁流量计 | DN300,PN1.6MPa,24VDC带数字屏显 | 个 | 3 | 0 | 0 | |
79 | 电磁流量计 | DN50,PN1.6MPa,24VDC带数字屏显 | 个 | 10 | 0 | 0 | |
80 | 电磁流量计 | DN150,PN1.6MPa,24VDC带数字屏显 | 个 | 6 | 0 | 0 | |
81 | 电磁流量计 | DN20,PN1.6MPa,24VDC带数字屏显 | 个 | 3 | 0 | 0 | |
渗漏及检修排水系统 | 0 | 0 | |||||
1 | 不锈钢无缝钢管 | Φ377×7.0 | m | 120 | 1792 | 215031 | |
2 | 不锈钢无缝钢管 | Φ325×6.5 | m | 120 | 1401 | 168143 | |
3 | 不锈钢无缝钢管 | Φ273×6.0 | m | 10 | 949 | 9493 | 现货 |
4 | 不锈钢无缝钢管 | Φ219×5.5 | m | 10 | 685 | 6853 | |
5 | 不锈钢无缝钢管 | Φ159×5.0 | m | 5 | 405 | 2027 | 现货 |
6 | 不锈钢无缝钢管 | Φ108×4.0 | m | 2 | 209 | 418 | |
7 | 不锈钢无缝钢管 | Φ57×3.5 | m | 5 | 91 | 456 | 现货 |
8 | 不锈钢无缝钢管 | Φ32×3.0 | m | 30 | 48 | 1429 | 现货 |
9 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ377×7.0 | 个 | 20 | 2078 | 41555 | |
10 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ325×6.5 | 个 | 20 | 1333 | 26668 | |
11 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ108×4.0 | 个 | 2 | 92 | 184 | |
12 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ57×3.5 | 个 | 2 | 30 | 60 | |
13 | 不锈钢异径三通 | Φ377×7.0/Φ273×6.0 | 个 | 4 | 1943 | 7771 | |
14 | 不锈钢异径三通 | Φ325×6.5/Φ219×5.5 | 个 | 4 | 1469 | 5878 | |
15 | 不锈钢异径三通 | Φ377×7.0/Φ159×5.0 | 个 | 1 | 1943 | 1943 | |
16 | 不锈钢管帽 | Φ377×7.0 | 个 | 2 | 764 | 1527 | |
17 | 不锈钢管帽 | Φ325×6.5 | 个 | 2 | 589 | 1178 | |
18 | 不锈钢平焊法兰 | DN350 PN1.6MPa | 对 | 20 | 1427 | 28531 | |
19 | 不锈钢平焊法兰 | DN300 PN1.6MPa | 对 | 20 | 1056 | 21120 | |
消防水系统 | 0 | 0 | |||||
1 | 不锈钢无缝钢管 | Φ273×6.0 | m | 10 | 949 | 9493 | 现货 |
2 | 不锈钢无缝钢管 | Φ57×3.5 | m | 10 | 91 | 912 | 现货 |
3 | 不锈钢无缝钢管 | Φ32×3.0 | m | 50 | 48 | 2382 | 现货 |
4 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ273×6.0 | 个 | 8 | 997 | 7972 | |
5 | 不锈钢等径三通 | Φ273×6.0 | 个 | 2 | 1018 | 2036 | |
6 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN250 PN1.6MPa | 对 | 12 | 777 | 9327 | |
7 | 不锈钢无缝钢管 | Φ219×5.5 | m | 180 | 685 | 123346 | |
8 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ219×5.5 | 个 | 24 | 536 | 12852 | |
9 | 不锈钢45°弯头 | Φ219×5.5 | 个 | 8 | 348 | 2783 | |
10 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN200 PN1.6MPa | 对 | 32 | 497 | 15896 | |
11 | 不锈钢无缝钢管 | Φ325×6.5 | m | 2 | 1401 | 2802 | |
12 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ325×6.5 | 个 | 4 | 1470 | 5879 | |
13 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN300 PN1.6MPa | 对 | 4 | 1056 | 4223 | |
公用供水系统 | 0 | 0 | |||||
1 | 不锈钢无缝钢管 | Φ377×7.0 | m | 18 | 1792 | 32255 | |
2 | 不锈钢无缝钢管 | Φ273×6.0 | m | 28 | 949 | 26581 | |
3 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ377×7.0 | 个 | 4 | 2078 | 8311 | |
4 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ273×6.0 | 个 | 3 | 846 | 2538 | |
5 | 不锈钢45°弯头 | Φ273×6.0 | 个 | 1 | 647 | 647 | |
6 | 不锈钢异径三通 | Φ377×7.0/Φ273×6.0 | 个 | 1 | 1943 | 1943 | |
7 | 不锈钢异径三通 | Φ377×7.0/Φ159×5.0 | 个 | 3 | 1943 | 5828 | |
8 | 不锈钢等径三通 | Φ377×7.0 | 个 | 2 | 2123 | 4245 | |
9 | 不锈钢大小头 | Φ377×7.0/Φ273×6.0 | 个 | 1 | 856 | 856 | |
10 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN350 PN1.6MPa | 对 | 10 | 1427 | 14266 | |
11 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN250 PN1.6MPa | 对 | 5 | 1056 | 5280 | |
12 | 不锈钢管帽 | DN350 PN1.6MPa | 个 | 1 | 764 | 764 | |
13 | 全自动滤水器 | DN350 PN1.6MPa | 台 | 2 | 0 | 0 | |
压力钢管排水、蜗壳增压排气系统 | 0 | 0 | |||||
1 | 不锈钢无缝钢管 | Φ168.3×8.0 | m | 4 | 698 | 2793 | |
2 | 不锈钢无缝钢管 | Φ273×12.0 | m | 4 | 1856 | 7424 | |
3 | 不锈钢无缝钢管 | Φ273×8.0 | m | 8 | 1244 | 9948 | 现货 |
4 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ168.3×8.0 | 个 | 8 | 407 | 3256 | |
5 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ273×12.0 | 个 | 12 | 1692 | 20306 | |
6 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ273×8.0 | 个 | 8 | 1210 | 9682 | |
7 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ89×6.0 | 个 | 4 | 86 | 343 | |
8 | 不锈钢等径三通 | Φ273×8.0 | 个 | 4 | 1256 | 5025 | |
9 | 不锈钢等径三通 | Φ89×6.0 | 个 | 10 | 129 | 1285 | |
10 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN250 PN2.5MPa | 对 | 12 | 1259 | 15114 | |
11 | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN80 PN5.0MPa | 对 | 4 | 435 | 1739 | |
12 | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN150 PN10.0MPa | 对 | 8 | 2178 | 17427 | |
13 | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN100 PN10.0MPa | 对 | 8 | 1017 | 8140 | |
14 | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN150 PN5.0MPa | 对 | 12 | 1467 | 17607 | |
15 | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN250 PN5.0MPa | 对 | 8 | 3459 | 27675 | |
16 | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN25 PN10.0MPa | 对 | 4 | 191 | 763 | |
17 | 不锈钢管帽 | DN250 PN2.5MPa | 个 | 4 | 557 | 2228 | |
18 | 不锈钢无缝钢管 | Φ219×10.0 | m | 8 | 1207 | 9657 | 现货 |
19 | 不锈钢90°短半径弯头 | Φ219×10.0 | 个 | 2 | 750 | 1499 | |
20 | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN200 PN5.0MPa | 对 | 4 | 2367 | 9470 | |
通风空调系统 | 0 | 0 | |||||
1 | 不锈钢无缝钢管 | Φ273×6.0 | m | 70 | 949 | 66454 | 现货 |
2 | 不锈钢无缝钢管 | Φ219×5.5 | m | 65 | 685 | 44542 | |
3 | 不锈钢无缝钢管 | Φ159×5.0 | m | 5 | 405 | 2027 | 现货 |
4 | 不锈钢无缝钢管 | Φ108×4.0 | m | 5 | 209 | 1045 | |
5 | 不锈钢无缝钢管 | Φ57×3.5 | m | 158 | 91 | 14417 | 现货 |
6 | 不锈钢无缝钢管 | Φ38×3.0 | m | 16 | 56 | 894 | 现货 |
7 | 不锈钢无缝钢管 | Φ32×3.0 | m | 45 | 48 | 2143 | 现货 |
8 | 不锈钢无缝钢管 | Φ18×2.5 | m | 4 | 24 | 96 | |
9 | 不锈钢无缝钢管 | Φ89×4.0 | m | 12 | 168 | 2013 | 现货 |
10 | 不锈钢无缝钢管 | Φ60×3.5 | m | 12 | 96 | 1156 | 现货 |
11 | 不锈钢无缝钢管 | Φ48×3.0 | m | 44 | 67 | 2930 | 现货 |
12 | 不锈钢大小头 | Φ159×5.0 /Φ219×5.5 | 个 | 4 | 529 | 2116 | |
13 | 不锈钢大小头 | Φ219×5.5 /Φ273×6.0 | 个 | 8 | 278 | 2228 | |
14 | 不锈钢大小头 | Φ32×3.0 /Φ38×3.0 | 个 | 1 | 15 | 15 | |
15 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ273×6.0 | 个 | 14 | 996 | 13944 | |
16 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ219×5.5 | 个 | 19 | 536 | 10175 | |
17 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ108×4.0 | 个 | 2 | 92 | 184 | |
18 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ57×3.5 | 个 | 2 | 30 | 60 | |
19 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ38×3.0 | 个 | 10 | 17 | 171 | |
20 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ32×3.0 | 个 | 23 | 14 | 320 | |
21 | 不锈钢90°异径弯头 | Φ159×5.0 /Φ273×6.0 | 个 | 2 | 3213 | 6426 | |
22 | 不锈钢等径三通 | Φ273×6.0 | 个 | 8 | 1017 | 8140 | |
23 | 不锈钢等径三通 | Φ219×5.5 | 个 | 4 | 589 | 2356 | |
24 | 不锈钢等径三通 | Φ108×4.0 | 个 | 2 | 131 | 261 | |
25 | 不锈钢等径三通 | Φ38×3.0 | 个 | 3 | 30 | 90 | |
26 | 不锈钢等径三通 | Φ32×3.0 | 个 | 2 | 21 | 43 | |
27 | 不锈钢异径三通 | Φ273×6.0/Φ108×4.0 | 个 | 2 | 876 | 1752 | |
28 | 不锈钢异径三通 | Φ273×6.0/Φ159×5.0 | 个 | 4 | 876 | 3504 | |
29 | 不锈钢异径三通 | Φ273×6.0/Φ219×5.5 | 个 | 4 | 876 | 3504 | |
30 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN250 PN1.6MPa | 对 | 70 | 778 | 54428 | |
31 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN200 PN1.6MPa | 对 | 68 | 497 | 33792 | |
32 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN150 PN1.6MPa | 对 | 17 | 349 | 5935 | |
33 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN100 PN1.6MPa | 对 | 13 | 212 | 2757 | |
34 | 不锈钢突面平焊法兰 | DN50 PN1.6MPa | 对 | 4 | 129 | 514 | |
35 | 不锈钢法兰盖 | DN200 PN1.6MPa | 个 | 8 | 842 | 6734 | |
36 | 不锈钢90°长半径弯头 | Φ60×3.5 | 个 | 3 | 32 | 96 | |
37 | 不锈钢等径三通 | Φ60×3.5 | 个 | 3 | 45 | 135 | |
38 | 不锈钢大小头 | Φ38×3.0 /Φ60×3.5 | 个 | 1 | 25 | 25 | |
39 | 不锈钢大小头 | Φ57×3.5/Φ38×3.0 | 个 | 4 | 25 | 99 | |
40 | 不锈钢大小头 | Φ159×5.0 /Φ219×5.5 | 个 | 3 | 529 | 1587 | |
41 | 不锈钢90°异径弯头 | Φ57×3.5/Φ38×3.0 | 个 | 4 | 86 | 343 | |
42 | 不锈钢异径三通 | Φ57×3.5/Φ38×3.0 | 个 | 2 | 45 | 90 | |
汇总 | 3071204 |
无缝不锈钢管生产厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢管制造。发表于:2020-08-20 14:57:00